게임
신규 유희왕 룰 등장, TCG 제네시스 룰 - 유희왕
by
신규 유희왕 룰 등장, TCG 제네시스 룰 - 유희왕
목차

TCG 유희왕 환경에 신규 게임 룰이 추가되었다.
제네시스 룰(GENESYS)이라 하는 룰로 펜듈럼과 링크를 쓰지못하는 신규 룰이라 할 수 있다.
좀 더 자세히 알아보자면 아래와 같다.
1. 제네시스 룰
1-1. 링크 몬스터와 펜듈럼 몬스터는 사용 금지
이외의 모든 카드는 사용 가능하며 필드 레이아웃도 엑스트라 몬스터존과 펜듈럼 존이 없다.
옛날의 그 듀얼 필드로 돌아간다고 보면된다.1-2. 금제 리스트(리미트 레귤레이션) 미적용
기존의 강력한 파워를 가진 카드들의 매수 제한을 지정했던 금제리스트를 무시하고 카드를 넣을 수 있다.
다만 같은 카드는 최대 3장까지 넣을 수 있는 제약은 그대로 유지된다.
1-3. 덱 구성은 포인트 시스템을 적용
금제리스트가 없는대신 카드별로 '포인트'가 배정되어 이 포인트의 합이 특정 수치 이하가 되도록 덱을 구성해야 한다.
대부분의 카드는 0포인트이며 기존에 금제리스트에 올라갈정도의 강한카드는 5, 20, 33, 50, 75, 100 등의 포인트를 부여 받는다.
덱을 구성할때의 메인 덱, 엑스트라 덱, 사이드 덱에서 사용된 카드 포인트의 총합이 이벤트가 진행되는 포인트 제한을 넘지않게 덱을 구성할 수 있다.
1-4. 표준 포인트 제한은 100점
이 포인트제한은 제네시스 룰에서는 기본적으로 100점을 기준으로 카드에 포인트가 부여된다.
이 포인트 제한은 이 제네시스 룰을 이용한 공인 대회나 이벤트에서 자율적으로 정할 수 있다.
제네시스룰을 기반으로 한 덱 빌딩은 아래 사이트에서 진행할 수 있다. (근데 지금은 겁나 느림;)
2. 포인트 배정 리스트
이 포인트 배정 리스트는 제네시스 룰을 이용해 대회가 진행되면서 FTK이나 악용되는 카드가 발견되면 지속적으로 업데이트 된다고 한다.
일단 제네시스룰이 발표된 어제 일자(25년도 9월 22일) 기준으로 포인트 리스트는 아래와 같다.
| 카드명 (TCG) | 카드명 (OCG 한글) | 카드 유형 | 포인트 |
|---|---|---|---|
Abyss Dweller | 심연에 숨은 자 | 엑시즈 | 100 |
Adamancipator Risen - Dragite | 아다마시아 라이즈-드라가이트 | 몬스터/싱크로 | 20 |
Agido the Ancient Sentinel | 고위병 아기도 | 몬스터 | 50 |
Albion the Sanctifire Dragon | 진염룡 알비온 | 몬스터/융합 | 33 |
Allure of Darkness | 어둠의 유혹 | 마법 | 5 |
Amorphactor Pain, the Imagination Dracoverlord | 허용마왕 아모르펙터P | 몬스터/의식 | 100 |
Ancient Gear Advance | 앤틱 기어 어드밴스 | 마법/지속 | 33 |
Ancient Gear Statue | 앤틱 기어 스태추 | 몬스터 | 33 |
And the Band Played On | 소환제한-디스코드섹터 | 함정/지속 | 100 |
Angel O7 | 엔젤 O7 | 몬스터 | 100 |
Anti-Spell Fragrance | 마법 봉인의 방향제 | 함정/지속 | 100 |
Appointer of the Red Lotus | 홍연의 지명자 | 함정 | 50 |
Arahime the Manifested Mikanko | 아라히메의 미캉코 | 몬스터/의식 | 33 |
Arcana Force XXI - The World | 아르카나 포스 XXI - 더 월드 | 몬스터 | 100 |
Archlord Kristya | 대천사 크리스티아 | 몬스터 | 100 |
Archnemeses Eschatos | 아크네메시스 에스카토스 | 몬스터 | 100 |
Archnemeses Protos | 아크네메시스 프로토스 | 몬스터 | 100 |
Artifact Scythe | 아티팩트-데스사이즈 | 몬스터 | 100 |
Asceticism of the Six Samurai | 여섯 무사의 황행 | 마법/속공 | 10 |
Ash Blossom & Joyous Spring | 하루 우라라 | 몬스터 | 15 |
Assault Synchron | 어설트 싱크론 | 몬스터 | 5 |
Astral Kuriboh | 아스트랄 크리보 | 몬스터 | 3 |
Atlantean Dragoons | 해황의 용기대 | 몬스터 | 40 |
Azamina Ilia Silvia | 아자미나 레아 실비아 | 몬스터/융합 | 20 |
Azamina Mu Rcielago | 아자미나 무 루시엘라고 | 몬스터/융합 | 33 |
Bahamut Shark | 바하무트 샤크 | 몬스터/엑시즈 | 81 |
Baronne de Fleur | 플뢰르 드 바로네스 | 몬스터/싱크로 | 85 |
Barrier of the Voiceless Voice | 순성한 결계 | 마법/지속 | 33 |
Barrier Statue of the Abyss | 심연의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Barrier Statue of the Drought | 가뭄의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Barrier Statue of the Heavens | 섬광의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Barrier Statue of the Inferno | 업화의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Barrier Statue of the Stormwinds | 열풍의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Barrier Statue of the Torrent | 호우의 결계상 | 몬스터 | 60 |
Beatrice, Lady of the Eternal | 영원의 숙녀 베아트리체 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Big Welcome Labrynth | 빅웰컴 라뷰린스 | 함정 | 33 |
Blackwing - Boreastorm the Wicked Wind | BF-마풍의 보레아스 | 몬스터/싱크로 | 20 |
Blackwing - Chinook the Snow Blast | BF-설격의 치누크 | 몬스터 | 5 |
Blackwing - Zephyros the Elite | BF-정예의 제피로스 | 몬스터 | 15 |
Blaster, Dragon Ruler of Infernos | 염정룡-블래스터 | 몬스터 | 7 |
Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird | 중폭격금 폭탄 페넥스 | 몬스터/융합 | 70 |
Blazing Cartesia, the Virtuous | 혁의 성녀 카르테시아 | 몬스터 | 3 |
Block Dragon | 블록 드래곤 | 몬스터 | 40 |
Bonfire | 화톳불 | 마법 | 33 |
Book of Eclipse | 개기일식의 서 | 마법/속공 | 5 |
Book of Moon | 달의 서 | 마법/속공 | 7 |
Brain Research Lab | 두뇌개발 연구소 | 마법/필드 | 100 |
Branded Expulsion | 분열된 낙인 | 함정 | 33 |
Branded Fusion | 낙인 융합 | 마법 | 33 |
Branded Lost | 실낙인 | 마법/지속 | 66 |
Brilliant Fusion | 브릴리언트 퓨전 | 마법/지속 | 33 |
Butterfly Dagger - Elma | 나비의 단검-엘마 | 마법/장착 | 1 |
Bystial Baldrake | 비스테드 발드레이크 | 몬스터 | 30 |
Bystial Dis Pater | 비스테드 디스 파테르 | 몬스터/싱크로 | 10 |
Bystial Druiswurm | 비스테드 드루이드브룸 | 몬스터 | 30 |
Bystial Magnamhut | 비스테드 마그나무트 | 몬스터 | 33 |
Bystial Saronir | 비스테드 살로니르 | 몬스터 | 20 |
Called by the Grave | 무덤의 지명자 | 마법/속공 | 20 |
Card Destruction | 카드 파괴 | 마법 | 40 |
Card of Demise | 생명 단축의 패 | 마법 | 40 |
Card of Safe Return | 생환의 패 | 마법/지속 | 40 |
Catapult Turtle | 중장갑 거북 | 몬스터 | 100 |
Centur-Ion Auxila | 센츄리온 아크실라 | 몬스터/싱크로 | 33 |
Centur-Ion Primera | 센츄리온 프리메라 | 몬스터 | 5 |
Centur-Ion Trudea | 센츄리온 트루디아 | 몬스터 | 3 |
Chain Strike | 체인 스트라이크 | 마법/속공 | 50 |
Change of Heart | 마음의 변화 | 마법 | 10 |
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing | 환룡성-쵸호우 | 몬스터/싱크로 | 13 |
Chaos Angel | 카오스 앙헬-혼돈의쌍익- | 몬스터/싱크로 | 20 |
Chaos Dragon Levianeer | 혼원룡 레비오니아 | 몬스터 | 10 |
Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon | 혼돈마룡 카오스 룰러 | 몬스터/싱크로 | 50 |
Chaos Space | 카오스 테리토리 | 마법 | 40 |
Charge of the Light Brigade | 빛의 원군 | 마법 | 33 |
Cold Wave | 대 한파 | 마법 | 100 |
Confiscation | 압수 | 마법 | 100 |
Contact "C" | 접촉의 G | 몬스터 | 100 |
Cornfield Coatl | 콘필드 코아틀 | 몬스터 | 33 |
Cosmic Blazar Dragon | 코즈믹 블레이저 드래곤 | 몬스터/싱크로 | 1 |
Creature Swap | 강제전이 | 마법 | 1 |
Crimson Dragon | 붉은 용 | 몬스터/싱크로 | 100 |
Crossout Designator | 말살의 지명자 | 마법/속공 | 10 |
Crystron Inclusion | 크리스트론 인클루전 | 마법/지속 | 33 |
Crystron Smiger | 크리스트론-스모거 | 몬스터 | 5 |
Crystron Sulfador | 크리스트론-설퍼돌 | 몬스터 | 3 |
Crystron Thystvern | 크리스트론-시스트번 | 몬스터 | 5 |
Cyber Angel Benten | 사이버 엔젤-벤텐- | 몬스터/의식 | 40 |
Cyber Dragon Infinity | 사이버 드래곤 인피니티 | 몬스터/엑시즈 | 20 |
Cyber Jar | 사이버 포드 | 몬스터 | 33 |
Cyber-Stein | 데블 프랑켄 | 몬스터 | 27 |
D/D/D Duo-Dawn King Kali Yuga | DDD 쌍효왕 칼리 유가 | 몬스터/엑시즈 | 77 |
D/D/D Wave High King Caesar | DDD 노도대왕 이그제큐티브 시져 | 몬스터/엑시즈 | 20 |
Daigusto Emeral | 다이가스타 에메랄 | 몬스터/엑시즈 | 1 |
Danger! Bigfoot! | 미계역의 빅풋 | 몬스터 | 3 |
Danger! Chupacabra! | 미계역의 츄파카브라 | 몬스터 | 3 |
Danger! Dogman! | 미계역의 워울프 | 몬스터 | 3 |
Danger! Mothman! | 미계역의 모스맨 | 몬스터 | 3 |
Danger! Nessie! | 미계역의 넷시 | 몬스터 | 7 |
Danger! Ogopogo! | 미계역의 오고포고 | 몬스터 | 3 |
Danger! Thunderbird! | 미계역의 썬더버드 | 몬스터 | 3 |
Danger!? Jackalope? | 미계역의 재카로프 | 몬스터 | 7 |
Danger!? Tsuchinoko? | 미계역의 츠치노코 | 몬스터 | 7 |
Dark End Evaporation Dragon | 다크엔드 이배퍼레이션 드래곤 | 몬스터 | 5 |
Dark Hole | 블랙홀 | 마법 | 3 |
Dark World Archives | 암흑계의 문전 | 마법/지속 | 5 |
Deception of the Sinful Spoils | 죄보의 기만 | 마법/지속 | 33 |
Deck Lockdown | 덱 로크 | 마법/지속 | 100 |
Deep Sea Aria | 심해의 아리아 | 마법 | 33 |
Delinquent Duo | 짓궃은 쌍둥이 악마 | 마법 | 100 |
Denglong, First of the Yang Zing | 원룡성-보우텐코우 | 몬스터/싱크로 | 33 |
Denko Sekka | 전광-설화- | 몬스터 | 20 |
Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer | 데스티니 히어로 디스트로이 피닉스 가이 | 몬스터/융합 | 20 |
Destiny HERO - Plasma | 데스티니 히어로 블루-D | 몬스터 | 20 |
Destructive Daruma Karma Cannon | 마포전기 오뚜기 카르마 | 함정 | 5 |
Diabell, Queen of the White Forest | 하얀 숲의 요마 디아벨 | 몬스터/싱크로 | 25 |
Diabellstar the Black Witch | 흑마녀 디아벨스타 | 몬스터 | 20 |
Different Dimension Ground | 이차원 그랜드 | 함정 | 10 |
Dimension Fusion | 차원 융합 | 마법 | 45 |
Dimension Shifter | 디멘션 어트랙터 | 몬스터 | 5 |
Dimensional Barrier | 차원 장벽 | 함정 | 100 |
Dinomorphia Intact | 다이놀피어 인택트 | 함정/카운터 | 1 |
Dinomorphia Rexterm | 다이놀피어 렉스텀 | 몬스터/융합 | 91 |
Dinowrestler Pankratops | 다이너레슬러 판크라톱스 | 몬스터 | 10 |
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder | 네가로기어 아제우스 | 몬스터/엑시즈 | 20 |
Diviner of the Herald | 디클레어러 디바이너 | 몬스터 | 33 |
Djinn Releaser of Rituals | 의식마인 릴리서 | 몬스터 | 100 |
Dogmatika Ecclesia, the Virtuous | 드래그마의 성녀 에클레시아 | 몬스터 | 3 |
Domain of the True Monarchs | 진제왕영역 | 마법/필드 | 50 |
Dominus Impulse | 도미나스 임펄스 | 함정 | 30 |
Dominus Purge | 도미나스 퍼지 | 함정 | 10 |
Dracotail Arthalion | 드래곤테일 알자리온 | 몬스터/융합 | 10 |
Dracotail Faimena | 드래곤테일 파이메나 | 몬스터 | 20 |
Dracotail Mululu | 드래곤테일 무루루 | 몬스터 | 5 |
Dragon Master Magia | 마스터 오브 드래곤마기아 | 몬스터/융합 | 100 |
Dragonic Diagram | 드래고닉D | 마법/필드 | 33 |
Dragonmaid Sheou | 드래곤메이드 슈트럴 | 몬스터/융합 | 20 |
Dragonmaid Tidying | 드래곤메이드의 정리정돈 | 함정 | 10 |
Dragon's Bind | 드래곤즈 바인드 | 함정/지속 | 100 |
Dragon's Light and Darkness | 용의 영광 | 마법/속공 | 7 |
Droll & Lock Bird | 드롤 & 로크 버드 | 몬스터 | 7 |
Drytron Alpha Thuban | 드라이트론-밴α | 몬스터 | 33 |
Drytron Mu Beta Fafnir | 드라이트론-파프μβ' | 몬스터/엑시즈 | 33 |
Duality | 표리일체 | 마법/속공 | 10 |
Eclipse Wyvern | 이클립스 와이반 | 몬스터 | 33 |
Effect Veiler | 이펙트 뵐러 | 몬스터 | 7 |
El Shaddoll Apkallone | 엘섀도르 아프카로네 | 몬스터/융합 | 10 |
El Shaddoll Winda | 엘섀도르 미도라시 | 몬스터/융합 | 60 |
Elder Entity Norden | 구신 노덴 | 몬스터/융합 | 91 |
Elder Entity N'tss | 구신 누토스 | 몬스터/융합 | 7 |
Elemental HERO Stratos | 엘리멘틀 히어로 에어맨 | 몬스터 | 3 |
Elzette, Azamina of the White Forest | 하얀 숲의 아자미나 리제트 | 몬스터 | 22 |
Emergency Teleport | 긴급텔레포트 | 마법/속공 | 40 |
EMERGENCY! | EMERGENCY! | 마법/속공 | 33 |
Eva | 이바 | 몬스터 | 1 |
Evenly Matched | 길항승부 | 함정 | 10 |
Ext Ryzeal | 엑스 라이제올 | 몬스터 | 25 |
F.A. Dawn Dragster | F.A. 라이트닝마스터 | 몬스터/싱크로 | 20 |
Fairy Tail - Snow | 페어리테일-백설 | 몬스터 | 85 |
Fiber Jar | 파이버 포드 | 몬스터 | 30 |
Final Countdown | 종언의 카운트 다운 | 마법 | 100 |
Fire Formation - Tenki | 염무-「천기」 | 마법/지속 | 40 |
Fire King Courtier Ulcanix | 염왕비 우르카닉스 | 몬스터 | 20 |
Fire King High Avatar Kirin | 염왕신수 기린 | 몬스터 | 10 |
Fishborg Blaster | 피시보그 거너 | 몬스터 | 33 |
Floowandereeze & Robina | 후완다리즈×로비나 | 몬스터 | 33 |
Floowandereeze and the Advent of Adventure | 후완다리즈와 여행준비 | 마법/속공 | 33 |
Floowandereeze and the Magnificent Map | 후완다리즈와 의문의지도 | 마법/필드 | 33 |
Foolish Burial | 어리석은 매장 | 마법 | 33 |
Forbidden Chalice | 금지된 성배 | 마법/속공 | 5 |
Forbidden Droplet | 금지된 일적 | 마법/속공 | 10 |
Forbidden Lance | 금지된 성창 | 마법/속공 | 3 |
Fossil Dig | 화석조사 | 마법 | 40 |
Fossil Dyna Pachycephalo | 파슬 다이너 파키세팔로 | 몬스터 | 100 |
Frightfur Patchwork | 데스완구 패치워크 | 마법 | 33 |
Fusion Destiny | 퓨전 데스티니 | 마법 | 33 |
Gallant Granite | 어영지사 | 몬스터/엑시즈 | 33 |
Gateway of the Six | 여섯 무의 문 | 마법/지속 | 100 |
Gem-Knight Master Diamond | 젬나이트마스터 다이아 | 몬스터/융합 | 66 |
Ghost Belle & Haunted Mansion | 저택 와라시 | 몬스터 | 5 |
Ghost Meets Girl - A Masterful Mayakashi Shiranui Saga | 봉화요려담-마요괴시라누이이야기 | 함정 | 100 |
Ghost Mourner & Moonlit Chill | 사요 시구레 | 몬스터 | 7 |
Ghost Ogre & Snow Rabbit | 유령토끼 | 몬스터 | 5 |
Ghost Sister & Spooky Dogwood | 하나 미즈키 | 몬스터 | 3 |
Giant Trunade | 허리케인 | 마법 | 40 |
Gigantic Spright | 기간틱 스프라이트 | 몬스터/엑시즈 | 20 |
Gimmick Puppet Nightmare | 기믹 퍼핏-나이트메어 | 몬스터 | 70 |
Give and Take | 기브 & 테이크 | 함정 | 91 |
Gladiator Beast Gyzarus | 검투수 가이재러스 | 몬스터/융합 | 20 |
Gladiator Beast Tamer Editor | 검투수 테이머 에디토르 | 몬스터/융합 | 20 |
Gladiator Proving Ground | 검투 훈련소 | 마법 | 33 |
Gladiator Rejection | 검투배척파 | 마법/지속 | 20 |
Glow-Up Bulb | 그로우업 벌브 | 몬스터 | 21 |
Goblin Biker Grand Entrance | 고블린라이더 대참상 | 마법 | 33 |
Gold Sarcophagus | 봉인의 황금궤 | 마법 | 10 |
Gozen Match | 어전시합 | 함정/지속 | 100 |
Graceful Charity | 천사의 자비 | 마법 | 40 |
Grapha, Dragon Lord of Dark World | 암흑계의 용신 그라파 | 몬스터 | 5 |
Grapha, Dragon Overlord of Dark World | 암흑계의 용신왕 그라파 | 몬스터/융합 | 5 |
Gruesome Grave Squirmer | 헬그레이브 스쿼머 | 몬스터 | 1 |
Guardian Chimera | 가디언 키메라 | 몬스터/융합 | 33 |
Guiding Quem, the Virtuous | 인도하는 성녀 쿠엠 | 몬스터 | 3 |
Harpie's Feather Duster | 해피의 깃털 | 마법 | 33 |
Harpie's Feather Storm | 해피의 깃털눈보라 | 함정 | 100 |
Heart of the Blue-Eyes | 마음이 깃든 푸른 눈 | 몬스터 | 5 |
Heat Wave | 대열파 | 마법 | 100 |
Heavy Storm | 태풍 | 마법 | 25 |
Herald of the Arc Light | 아크 디클레어러 | 몬스터/싱크로 | 50 |
Hot Red Dragon Archfiend King Calamity | 염마룡왕 레드 데몬 캘러미티 | 몬스터/싱크로 | 1 |
Hyper Rank-Up-Magic Utopiforce | HRUM-토피아 포스 | 마법 | 1 |
Ice Ryzeal | 아이스 라이제올 | 몬스터 | 20 |
Ido the Supreme Magical Force | 초마신 이도 | 몬스터 | 100 |
Imperial Order | 왕궁의 칙명 | 함정/지속 | 100 |
Imsety, Glory of Horus | 호루스의 영광-임세티 | 몬스터 | 33 |
Incoming Machine! | 덮쳐오는 머신 | 마법 | 33 |
Incredible Ecclesia, the Virtuous | 순백의 성녀 에클레시아 | 몬스터 | 3 |
Infernal Flame Banshee | 헬프레임밴시 | 몬스터/엑시즈 | 33 |
Infernity Launcher | 인페르니티 건 | 마법/지속 | 88 |
Infinite Impermanence | 무한포영 | 함정 | 15 |
Inspector Boarder | 인스펙트 보더 | 몬스터 | 20 |
Instant Fusion | 인스턴트 퓨전 | 마법 | 100 |
Interrupted Kaiju Slumber | 방해받은 파괴수의 잠 | 마법 | 33 |
Into the Void | 무의 연옥 | 마법 | 1 |
Invoked Caliga | 소환수 칼리굴라 | 몬스터/융합 | 90 |
Jet Synchron | 제트 싱크론 | 몬스터 | 1 |
Jowgen the Spiritualist | 승령술사 조겐 | 몬스터 | 100 |
Junk Speeder | 정크 스피더 | 몬스터/싱크로 | 100 |
K9-17 "Ripper" | K9-17호 “Ripper” | 몬스터/엑시즈 | 20 |
K9-17 Izuna | K9-17호 이즈나 | 몬스터 | 20 |
K9-ØØ Lupis | K9-ØØ호 루푸스 | 몬스터 | 5 |
Kaiser Colosseum | 카이저 콜로세움 | 마법/지속 | 100 |
Kashtira Arise-Heart | 크샤트리라 어라이즈하트 | 몬스터/엑시즈 | 97 |
Kashtira Fenrir | 크샤트리라 펜리르 | 몬스터 | 30 |
Kashtira Unicorn | 크샤트리라 유니콘 | 몬스터 | 30 |
Kelbek the Ancient Vanguard | 고첨병 켈벡 | 몬스터 | 50 |
Keldo the Sacred Protector | 숙신상 켈도 | 몬스터 | 1 |
King of the Feral Imps | 킹그렘린 | 몬스터/엑시즈 | 33 |
King's Sarcophagus | 왕의 관 | 마법/지속 | 33 |
Knight Armed Dragon, the Armored Knight Dragon | 갑옷기사룡-나이트암드 드래곤- | 몬스터 | 3 |
Knightmare Corruptor Iblee | 디스트로이메어 이브리스 | 몬스터 | 100 |
Koa'ki Meiru Drago | 코아키메일 드라고 | 몬스터 | 75 |
Koa'ki Meiru Guardian | 코아키메일 가디언 | 몬스터 | 3 |
Koa'ki Meiru Overload | 코아키메일 오버도즈 | 몬스터 | 3 |
Koa'ki Meiru Sandman | 코아키메일 샌드맨 | 몬스터 | 3 |
Koa'ki Meiru Wall | 코아키메일 월 | 몬스터 | 3 |
Lady Labrynth of the Silver Castle | 레이디 오브 더 라뷰린스 | 몬스터 | 33 |
Lady's Dragonmaid | 드래곤메이드 라티스 | 몬스터/융합 | 20 |
Last Turn | 라스트 배틀! | 함정 | 75 |
Last Will | 유언장 | 마법 | 100 |
Lavalval Chain | 라바르바르 체인 | 몬스터/엑시즈 | 80 |
Legendary Fire King Ponix | 진염왕 포닉스 | 몬스터 | 10 |
Legendary Lord Six Samurai - Shi En | 진마 여섯 무사-Shi En | 몬스터/싱크로 | 10 |
Legendary Six Samurai - Shi En | 진 여섯 무사-Shi En | 몬스터/싱크로 | 10 |
Level Eater | 레벨 스틸러 | 몬스터 | 100 |
Life Equalizer | 라이프 체인저 | 함정 | 100 |
Light and Darkness Dragonlord | 라이트 앤드 다크니스드래곤로드 | 몬스터/융합 | 20 |
Light Barrier | 빛의 결계 | 마법/필드 | 1 |
Light End Sublimation Dragon | 라이트엔드 서플리메이션 드래곤 | 몬스터 | 5 |
Lightning Storm | 라이트닝 스톰 | 마법 | 40 |
Lonefire Blossom | 론 파이어 블로섬 | 몬스터 | 33 |
Lose 1 Turn | 일회쉬기 | 함정/지속 | 100 |
Lubellion the Searing Dragon | 신염룡 루벨리온 | 몬스터/융합 | 33 |
Lyrilusc - Independent Nightingale | LL-인디펜던트 나이팅게일 | 몬스터/융합 | 1 |
Magical Explosion | 매지컬 익스플로전 | 함정 | 75 |
Magical Mid-Breaker Field | 반마도대역 | 마법/필드 | 60 |
Magical Scientist | 마도 사이언티스트 | 몬스터 | 95 |
Magician of Black Chaos MAX | 매지션 오브 블랙 카오스 MAX | 몬스터/의식 | 100 |
Majesty's Fiend | 마제스티 데블 | 몬스터 | 100 |
Mansion of the Dreadful Dolls | 지옥인형의 저택 | 마법/필드 | 100 |
Masked HERO Dark Law | 마스크드 히어로 다크로우 | 몬스터/융합 | 70 |
Mass Driver | 매스 드라이버 | 마법/지속 | 100 |
Master Peace, the True Dracoslaying King | 진룡검황 마스터P | 몬스터 | 33 |
Maxx "C" | 증식의 G | 몬스터 | 50 |
Meizen the Battle Ninja | 전쟁의 첩자-메이젠 | 몬스터/융합 | 20 |
Mementomictlan Tecuhtlica - Creation King | 명해왕-메멘토란 테쿠틀리카 | 몬스터/융합 | 33 |
Mementotlan Bone Party | 메멘토 본 파티 | 마법/속공 | 33 |
Mementotlan Twin Dragon | 메멘토 트윈 드래곤 | 몬스터/융합 | 33 |
Metamorphosis | 돌연변이 | 마법 | 10 |
Mikanko Water Arabesque | 미캉코의 아라베스크 | 마법/장착 | 10 |
Millennium Ankh | 천년의 십자 | 마법 | 3 |
Mind Drain | 멘탈 드레인 | 함정/지속 | 100 |
Mind Master | 멘탈마스터 | 몬스터 | 1 |
Mirage of Nightmare | 악몽의 신기루 | 마법/지속 | 10 |
Mirrorjade the Iceblade Dragon | 빙검룡 미라제이드 | 몬스터/융합 | 33 |
Miscellaneousaurus | 환창의 미세라사우루스 | 몬스터 | 75 |
Mistake | 미스테이크 | 함정/지속 | 100 |
Mitsurugi Prayers | 미츠루기 권청 | 마법/속공 | 60 |
Mitsurugi Ritual | 미츠루기 강림 | 마법/의식 | 60 |
Monster Gate | 몬스터 게이트 | 마법 | 50 |
Monster Reborn | 죽은 자의 소생 | 마법 | 20 |
Morphing Jar | 메타모르 포트 | 몬스터 | 33 |
Morphtronic Telefon | D·텔레폰 | 몬스터 | 55 |
Moulinglacia the Elemental Lord | 빙령신 물랭레이스 | 몬스터 | 100 |
Mudora the Sword Oracle | 검신관 무도라 | 몬스터 | 1 |
Mulcharmy Fuwalos | 마루챠미 후와로스 | 몬스터 | 7 |
Mulcharmy Meowls | 마루챠미 냐루스 | 몬스터 | 5 |
Mulcharmy Purulia | 마루챠미 푸루리아 | 몬스터 | 10 |
M-X-Saber Invoker | M.X-세이버 인보커 | 몬스터/엑시즈 | 33 |
Mystic Mine | 마종동 | 마법/필드 | 100 |
Nadir Servant | 천저의 사도 | 마법 | 33 |
Naturia Barkion | 나츄르 팔키온 | 몬스터/싱크로 | 10 |
Naturia Beast | 나츄르 비스트 | 몬스터/싱크로 | 50 |
Naturia Exterio | 나츄르 엑스트리오 | 몬스터/싱크로 | 100 |
Necrovalley | 왕가의 골짜기-네크로밸리 | 마법/필드 | 40 |
Neptabyss, the Atlantean Prince | 해황자 넵트어비스 | 몬스터 | 33 |
Nibiru, the Primal Being | 원시생명체 니비루 | 몬스터 | 10 |
Nightmare Apprentice | 나이트메어 어프렌티스 | 몬스터 | 33 |
Nightmare Throne | 나이트메어 쓰론 | 마법/필드 | 50 |
Number 1: Infection Buzzking | No.1 인펙션 바알 제불 | 몬스터/엑시즈 | 85 |
Number 1: Numeron Gate Ekam | No.1 게이트 오브 누메론-에캄 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 100: Numeron Dragon | No.100 누메론 드래곤 | 몬스터/엑시즈 | 1 |
Number 16: Shock Master | No.16 쇼크 마스터 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Number 2: Numeron Gate Dve | No.2 게이트 오브 누메론-드베 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 3: Numeron Gate Trini | No.3 게이트 오브 누메론-트리니 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy | No.38 희망괴룡 타이타닉 갤럭시 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 4: Numeron Gate Catvari | No.4 게이트 오브 누메론-차투바리 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 40: Gimmick Puppet of Strings | No.40 기믹 퍼핏-헤븐즈 스트링스 | 몬스터/엑시즈 | 50 |
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir | No.41 이수마수 바구스카 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Number 43: Manipulator of Souls | No.43 혼백괴뢰귀 소울 마리오네터 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Number 59: Crooked Cook | No.59 백 더 쿡 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Number 75: Bamboozling Gossip Shadow | No.75 혹란의 가십섀도우 | 몬스터/엑시즈 | 70 |
Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad | No.86 H-C 론고미언트 | 몬스터/엑시즈 | 31 |
Number 89: Diablosis the Mind Hacker | No.89 전뇌수 디아블로시스 | 몬스터/엑시즈 | 85 |
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord | No.90 갤럭시아이즈포톤 로드 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon | No.95 갤럭시아이즈다크매터 드래곤 | 몬스터/엑시즈 | 50 |
Number 97: Draglubion | No.97 룡영신 드래글라비온 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya | CNo.1 게이트 오브카오스 누메론-시뉴니아 | 몬스터/엑시즈 | 10 |
Number C40: Gimmick Puppet of Dark Strings | CNo.40 기믹 퍼핏-데블즈 스트링스 | 몬스터/엑시즈 | 50 |
Number S0: Utopic ZEXAL | SNo.0 호프 제알 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
Numeron Calling | 누메론 다이렉트 | 마법 | 30 |
Numeron Network | 누메론 네트워크 | 마법/필드 | 33 |
Obedience Schooled | 마수의 회유 | 마법 | 40 |
One Day of Peace | 일시 휴전 | 마법 | 11 |
One for One | 원 포 원 | 마법 | 91 |
Onomatopaira | 오노마토페어 | 마법 | 33 |
Original Sinful Spoils - Snake-Eye | 원죄보-스네이크아이 | 마법 | 100 |
Outer Entity Azathot | 외신 아자토트 | 몬스터/엑시즈 | 100 |
