본 페이지에선 유희왕 덱 구성에 있어 초동카드를 투입함에 따라 어느정도의 확률로 초동카드를 뽑을 수 있는지 확률을 계산하는 기능을 제공합니다.
이전에 초동확률 계산기(yugioh.party)가 있었는데, 더이상 서비스가 되고 있지않아 비슷하게 구현해보았습니다.
계산 속도를 올리기위해 정확한 계산결과가 아닌 10만회 샘플링 방식으로 계산해서 오차범위 ±0.31% 결과를 제공합니다.
웹상에서 계산되는 정보이므로 계산 데이터나 덱리스트는 서버에 저장되지 않고 기록이 남지 않습니다.
더 정확한 초동 조합 확률을 계산하고 싶으면 여기를 클릭해보세요.
Step 1. 덱 매수 / 패 매수 입력
초기 덱 매수와 패 매수를 입력합니다.
Step 2. 핸드 조합 초동 확률 계산
패에 잡혀야할 초동 카드의 전체 매수와 패에 잡힐 수 있는 최소/최대 매수를 넣어주세요. (분류명 공란시 계산 제외)
최대 3핸드(1핸드+2케어, 2핸드+1케어, 3핸드 등)까지 계산이 지원됩니다.
또한 분류명 앞의 라디오 버튼을 체크하면 해당 카드분류의 전체매수를 기준으로 초동확률계산을 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
초동 | 카드 분류 전체매수 최소매수 최대매수
나머지 카드 40 0 5
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 12.5 23.7 33.8 42.7 50.7 57.7 63.9 69.4 74.2 78.3 82.0 85.1 87.7 90.0 91.9 93.5 94.9 96.0 96.9 97.6
41 12.2 23.2 33.0 41.8 49.7 56.7 62.9 68.3 73.1 77.3 81.0 84.2 86.9 89.2 91.2 92.9 94.3 95.5 96.5 97.3
42 11.9 22.6 32.3 41.0 48.8 55.7 61.8 67.3 72.1 76.3 80.0 83.2 86.0 88.4 90.5 92.3 93.8 95.0 96.0 96.9
43 11.6 22.1 31.6 40.2 47.9 54.7 60.8 66.3 71.1 75.3 79.1 82.3 85.2 87.7 89.8 91.6 93.2 94.5 95.6 96.5
44 11.4 21.7 31.0 39.4 47.0 53.8 59.9 65.3 70.1 74.4 78.1 81.5 84.4 86.9 89.1 91.0 92.6 93.9 95.1 96.1
45 11.1 21.2 30.4 38.7 46.1 52.9 58.9 64.3 69.1 73.4 77.2 80.6 83.5 86.1 88.3 90.3 92.0 93.4 94.6 95.7
46 10.9 20.8 29.8 37.9 45.3 52.0 58.0 63.4 68.2 72.5 76.3 79.7 82.7 85.3 87.6 89.6 91.3 92.8 94.1 95.2
47 10.6 20.4 29.2 37.2 44.5 51.1 57.1 62.5 67.3 71.6 75.4 78.8 81.9 84.5 86.9 88.9 90.7 92.3 93.6 94.7
48 10.4 19.9 28.6 36.6 43.8 50.3 56.2 61.6 66.4 70.7 74.5 78.0 81.0 83.7 86.1 88.2 90.1 91.7 93.1 94.3
49 10.2 19.6 28.1 35.9 43.0 49.5 55.4 60.7 65.5 69.8 73.7 77.1 80.2 83.0 85.4 87.6 89.4 91.1 92.5 93.8
50 10.0 19.2 27.6 35.3 42.3 48.7 54.6 59.9 64.6 68.9 72.8 76.3 79.4 82.2 84.7 86.9 88.8 90.5 92.0 93.3
51 9.8 18.8 27.1 34.7 41.6 48.0 53.8 59.0 63.8 68.1 72.0 75.5 78.6 81.4 84.0 86.2 88.2 89.9 91.4 92.8
52 9.6 18.5 26.6 34.1 41.0 47.3 53.0 58.2 63.0 67.3 71.2 74.7 77.8 80.7 83.2 85.5 87.5 89.3 90.9 92.3
53 9.4 18.1 26.2 33.6 40.3 46.5 52.2 57.4 62.2 66.5 70.4 73.9 77.1 79.9 82.5 84.8 86.9 88.7 90.3 91.7
54 9.3 17.8 25.7 33.0 39.7 45.9 51.5 56.7 61.4 65.7 69.6 73.1 76.3 79.2 81.8 84.1 86.2 88.1 89.7 91.2
55 9.1 17.5 25.3 32.5 39.1 45.2 50.8 55.9 60.6 64.9 68.8 72.3 75.5 78.5 81.1 83.4 85.6 87.5 89.2 90.7
56 8.9 17.2 24.9 32.0 38.5 44.5 50.1 55.2 59.8 64.1 68.0 71.6 74.8 77.7 80.4 82.8 84.9 86.9 88.6 90.1
57 8.8 16.9 24.5 31.5 37.9 43.9 49.4 54.5 59.1 63.4 67.3 70.8 74.1 77.0 79.7 82.1 84.3 86.2 88.0 89.6
58 8.6 16.6 24.1 31.0 37.4 43.3 48.7 53.8 58.4 62.6 66.5 70.1 73.3 76.3 79.0 81.4 83.6 85.6 87.4 89.0
59 8.5 16.4 23.7 30.5 36.8 42.7 48.1 53.1 57.7 61.9 65.8 69.4 72.6 75.6 78.3 80.8 83.0 85.0 86.9 88.5
60 8.3 16.1 23.3 30.1 36.3 42.1 47.5 52.4 57.0 61.2 65.1 68.6 71.9 74.9 77.6 80.1 82.4 84.4 86.3 88.0
덱의 매수기준 초동카드 합계 매수에 따른 확률표입니다.
상단의 1. 덱 매수(가로축)와 카드분류명 앞의 라디오 버튼을 클릭하면 그 2. 카드를 투입한 매수(세로축)를 기준으로 첫 5장에서의 초동확률을 표에서 확인할 수 있습니다.
×